ग्रामपंचायत साखरे
साखरे ग्रामपंचायत हद्दीत गावदेवी मंदिर व हनुमान मंदिर असून विठ्ठल रखुमाई मंदिर आहे.
गावदेवी मंदिरात प्रत्येक सणाला त्यांची पूजापाठ केली जाते. विठ्ठल रखुमाई मंदिरात दरवर्षी मोठ्या उत्साहाने पौष महिन्यात हरिपाठ उत्सव मोठ्या आनंदाने साजरा केला जातो तसेच ग्रा.साखरे हद्दीतील अनेक वारकरी संप्रदाय मोठ्या आनंदाने भाग घेत असतात.
तसेच या गावामध्ये दवाखाने,मेडिकल,शाळा,अंगणवाडी अशी भरपूर दुकाने शासकीय कार्यालये दिसून येतात.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | २५४२ |
२ | एकूण घरांची संख्या | ४७१ |
३ | महिला लोकसंख्या | ५०.६% (१२८७) |
४ | एकूण साक्षरता दर % | ६२.७% (१५९४) |
५ | महिला साक्षरता दर | २८.६% (७२८) |
६ | अनुसूचित जमाती लोकसंख्या % | ९७.२% (२४७२) |
७ | २०११ पर्यंत लोकसंख्या (० -६) बालके | ३११ |
८ | कार्यरत लोकसंख्या % | ४८.३% |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | 1 | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | होय | 1 | होय |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | नाही | 0 | नाही |
| ४ | अंगणवाडी | होय | 1 | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | 1 | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | 0 | नाही |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | नाही | 0 | नाही |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | नाही | 0 | नाही |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | नाही | 0 | नाही |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | नाही | 0 | नाही |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | नाही | 0 | नाही |
प्रशासकीय संरचना
